| Elementos | Descripciones | |||||
| Fibra óptica | Categoría | G652D | ||||
| Cuenta | 6 | 8 | 12 | veinticuatro | 48 | |
| Estructura | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 |
| CSM | Material | FRP | ||||
| tubo suelto | Material | PBT | ||||
| Cuenta | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Fibras por tubo | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| Relleno | Número | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Bloqueo de agua | Material | Hilos y cintas que bloquean el agua. | ||||
| Cabo de desgarre | Número | PC 1 | ||||
| Miembro de fuerza periférico | Material | Hilos de aramida | ||||
| Vaina exterior | Material | EN | ||||
| Color | Negro | |||||
| Espesor(mm) | Nominal 1,7 | |||||
| Diámetro del cable (mm) ±0,5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
| Peso ±10%KG/KM | 68 | 68 | 70 | 70 | 83 | |
| Tracción máxima permitida(MAT)(N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2700 | |
| Luz (m) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
| Aplastar(N/100mm) | Corto plazo | 1000 | ||||
| Rango de temperatura aplicable | Operación | -40℃+70℃ | ||||
| Instalación | -20℃+60℃ | |||||
| Almacenamiento y envío | -40℃+70℃ | |||||
| Radio de curvatura | Operación | 15 veces el diámetro del cable | ||||
| Instalación | 25 veces el diámetro del cable | |||||
