| Tipo de fibra | G.652 | G.655 | 50/120^m | 62,5/125^m | |
| Atenuación (+20X) |
850nm | <3,0 dB/km | <3,3dB/km | ||
| 1300nm | <1,0 dB/km | <1,0 dB/km | |||
| 1310nm | <0,36dB/km | <0,40dB/km | |||
| 1550nm | <0,22dB/km | <0,23dB/km | |||
| Banda ancha | 850nm | >500 MHz-km | >200 Mhz-km | ||
| 1300nm | >500 MHz-km | >500 Mhz-kkm | |||
| Apertura numérica | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
| Longitud de onda de corte del cable | <1260 nanómetro | <1450 nanómetro | |||
| Árbitro. Diámetro exterior (mm) |
Ref.Peso (kg/km) |
Ref. Diaria Máx. Tensión de trabajo (KN) |
Tensión de trabajo máxima permitida (KN) |
Resistencia a la rotura (KN) |
Miembro de resistencia CSA (mm2) |
Módulo de elasticidad CSA (KN/mm2) |
Coeficiente de expansión térmica (*10-6/K) |
Luz adecuada (estándar NESC, m) |
||||
| Chaqueta de polietileno | En chaqueta | A | B | C | D | |||||||
| 11 | 110 | 120 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 11.5 | 115 | 125 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12 | 120 | 130 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| Tipo de fibra | G.652 | G.655 | 50/120^m | 62,5/125^m | |
| Atenuación (+20X) |
850nm | <3,0 dB/km | <3,3dB/km | ||
| 1300nm | <1,0 dB/km | <1,0 dB/km | |||
| 1310nm | <0,36dB/km | <0,40dB/km | |||
| 1550nm | <0,22dB/km | <0,23dB/km | |||
| Banda ancha | 850nm | >500 MHz-km | >200 Mhz-km | ||
| 1300nm | >500 MHz-km | >500 Mhz-kkm | |||
| Apertura numérica | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
| Longitud de onda de corte del cable | <1260 nanómetro | <1450 nanómetro | |||
| Árbitro. Diámetro exterior (mm) |
Ref.Peso (kg/km) |
Ref. Diaria Máx. Tensión de trabajo (KN) |
Tensión de trabajo máxima permitida (KN) |
Resistencia a la rotura (KN) |
Miembro de resistencia CSA (mm2) |
Módulo de elasticidad CSA (KN/mm2) |
Coeficiente de expansión térmica (*10-6/K) |
Luz adecuada (estándar NESC, m) |
||||
| Chaqueta de polietileno | En chaqueta | A | B | C | D | |||||||
| 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
